設(shè)計
150規(guī)格以上-鋼
使用壽命
只要不超過技術(shù)極限,R+W波紋管聯(lián)軸器具有抗疲勞性、耐磨,免維護。
配合間隙
軸/軸套的總間隙為0.01–0.05 mm
特殊解決方案
可根據(jù)要求提供各種材料、公差、規(guī)格和性能等級,用于特殊定制應(yīng)用
ATEX(可選)
對于危險區(qū)域1/21 and 2/22,在94/9/EG標準下,金屬波紋管可安全使用
BKH 15 | BKH 30 | BKH 60 | BKH 80 | BKH 150 | BKH 200 | BKH 300 | BKH 500 | BKH 800 | BKH 1500 | BKH 4000 | |||||||||
型號 | BKH 15 59 | BKH 15 66 | BKH 30 69 | BKH 30 77 | BKH 60 83 | BKH 60 93 | BKH 80 94 | BKH 80 106 | BKH 150 95 | BKH 150 107 | BKH 200 105 | BKH 200 117 | BKH 300 111 | BKH 300 125 | BKH 500 133 | BKH 500 146 | BKH 800 140 | BKH 1500 166 | BKH 4000 225 |
額定扭矩(Nm) | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 1,500 | 4,000 |
聯(lián)軸器長度(mm) | 59 | 66 | 69 | 77 | 83 | 93 | 94 | 106 | 95 | 107 | 105 | 117 | 111 | 125 | 133 | 146 | 140 | 166 | 225 |
孔徑范圍H7(mm) | 8-28 | 8-28 | 10-30 | 10-30 | 12-35 | 12-35 | 14-42 | 14-42 | 19-42 | 19-42 | 22-45 | 22-45 | 24-60 | 24-60 | 35-60 | 35-60 | 40-75 | 50-80 | 50-90 |
外徑(mm) | 49 | 49 | 55 | 55 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 90 | 90 | 110 | 110 | 124 | 124 | 134 | 157 | 200 |
抗扭剛性(103 Nm/rad) | 20 | 15 | 39 | 28 | 76 | 55 | 129 | 85 | 175 | 110 | 191 | 140 | 450 | 350 | 510 | 500 | 780 | 1,304 | 3,400 |
軸套材質(zhì) |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋁 |可選鋼 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 |可選鋁 |
鋼 | 鋼 | 鋼 |
微信掃一掃