SP6 60 | SP6 150 | SP6 300 | SP6 400 | SP6 450 | SP6 600 | SP6 800 | ||||||||||||||||||
型號(hào) | SP6 60 A | SP6 60 B | SP6 60 A | SP6 60 B | SP6 150 A | SP6 150 B | SP6 150 A | SP6 150 B | SP6 150 A | SP6 150 B | SP6 300 A | SP6 300 B | SP6 400 A | SP6 400 B | SP6 450 A | SP6 450 B | SP6 450 A | SP6 450 B | SP6 450 A | SP6 450 B | SP6 600 A | SP6 600 B | SP6 800 A | SP6 800 B |
總長(zhǎng)度(mm) | 64 | 64 | 78 | 78 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 114 | 114 | 126 | 126 | 110 | 110 | 126 | 126 | 140 | 140 | 160 | 160 | 138 | 138 |
額定扭矩(Nm) | 60 | 60 | 75 | 75 | 160 | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 325 | 405 | 410 | 520 | 530 | 660 | 530 | 660 | 530 | 660 | 700 | 840 | 950 | 1,100 |
孔徑范圍(mm) | 14-32 | 14-32 | 14-32 | 12-32 | 19-38 | 19-38 | 19-38 | 19-38 | 19-38 | 19-38 | 20-48 | 20-48 | 25-50 | 25-50 | 28-55 | 28-55 | 28-55 | 28-55 | 28-55 | 28-55 | 35-70 | 35-70 | 40-70 | 40-70 |
外徑(mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 95 | 95 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 120 | 120 | 136.5 | 136.5 |
標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(rpm) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 13,500 | 13,500 |
材質(zhì) | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 | 鋁|可選鋼 |
微信掃一掃
咨詢(xún)熱線(xiàn):13823217507